多种安装方式可选
百兆转换模式、千兆存储转发模式
指示灯多面显示,工作状态易观察
免工具手动插拔机架、机箱,集中管理方便
操作面显示面分离,特别适合机房机柜集中管理
含2款产品。百兆支持1路10/100M以太网电信号通过1对(或1芯)光纤传输,可将双绞线100米传输距离延长至多模光纤2公里、单模光纤20公里;千兆支持1路10/100/1000M以太网电信号通过1对(或1芯)光纤传输,可将双绞线100米传输距离延长至多模550米、单模5公里;超长传输可订制:百兆多模最远可达5公里、单模最远可达100公里,千兆单模最远可达80公里。
本产品支持台式、卡轨和机架机箱集中管理安装方式。产品外壳设计为双面带灯,更适合台式、卡轨安装后工作状态观察;产品底部设计有滑槽,使收发器插拔机架机箱象插SD卡一样方便;产品背部设计有信号导通板,使插入机架机箱中的收发器工作状态信号能够传输给机架机箱显示面。
在机房或工业现场,各种设备通常安装在机柜或屏柜中。为了巡检方便,要求设备的工作状态显示面与接线操作面分离,本产品集中管理安装方式符合这一要求。
光 接 口 | SC双纤,ST/FC及单纤型可选 | 电 速 率 | 10/100M半/全双工自适应 |
光 波 长 | 多模1310nm/单模1310nm | 电 源 | AC220转DC5V供电、圆形⊙插座 |
光 传 输 | 多模≤2km、单模≤20km | 功 耗 | <5W |
光 速 率 | 100M全双工 | 指 示 灯 | 10个(双面显示PWR、F/H、100、FXL、TXL) |
电 接 口 | RJ45插座,平行(MDI)/交叉(MDIX)自动识别 | 重 量 | 0.3kg |
电 传 输 | 5类、超5类及以上双绞线100m以内 | 工作环境 | 工作温度:-20~+70℃,5~95%RH |
执行标准 | IEEE802.3 10BASE-T、 | 储存温度:-40~+85℃,5~95%RH | |
IEEE802.3u 100BASE-TX、100BASE-FX | 尺 寸 | 以光电接口面为基准,宽×高×深=70×26×94(mm) |
光 接 口 | SC双纤,ST/FC及单纤型可选 | 电 速 率 | 10/100/1000M半/全双工自适应 |
光 波 长 | 多模850nm、1310nm/单模1310nm | 电 源 | AC220转DC5V供电、圆形⊙插座 |
光 传 输 | 多模≤550m、单模≤5km | 功 耗 | <5W |
光 速 率 | 1000M全双工 | 指 示 灯 | 6个(双面显示PWR、FXL、TXL) |
电 接 口 | RJ45插座,平行(MDI)/交叉(MDIX)自动识别 | 重 量 | 0.3kg |
电 传 输 | 5类、超5类及以上双绞线100m以内 | 工作环境 | 工作温度:-20~+70℃,5~95%RH |
执行标准 | IEEE802.3z1000BASE-X; IEEE802.3i10BASE-T | 储存温度:-20~+70℃,5~95%RH | |
IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.3ab1000BASE-T | 尺 寸 | 以光电接口面为基准,宽×高×深=70×26×94(mm) |
产品代号 | 产品名称 | 订货型号 | 备 注 |
COE7001ZMA | 双显模组式多模百兆光纤收发器 | COE-10/100M-ZM | 默认SC双纤2km波长1310nm,ST/FC/单纤型/波长850nm可选 |
COE7001ZMB | 双显模组式单模百兆光纤收发器 | COE-10/100S-ZM | 默认SC双纤20km波长1310nm,ST/FC/单纤型/波长1550nm/超长距离可选 |
COE7011ZMA | 双显模组式多模千兆光纤收发器 | COE-10/100/1000M-ZM | 默认SC双纤550m波长1310nm,ST/FC/单纤型/波长850nm可选 |
COE7011ZMB | 双显模组式单模千兆光纤收发器 | COE-10/100/1000S-ZM | 默认SC双纤5km波长1310nm,ST/FC/单纤型/波长1550nm/超长距离可选 |
说明:与1U自锁机架配合,可实现4台收发器集中管理;与2U自锁机箱配合,可实现10台收发器集中管理。 |